Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale baten en lasten van dit programma.
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -9.669 | -4.976 | -3.686 | -3.680 | -3.670 | -3.712 | |
Baten | 40.012 | 38.219 | 40.306 | 38.949 | 38.889 | 39.088 | |
Saldo van baten en lasten | 30.343 | 33.243 | 36.620 | 35.269 | 35.218 | 35.376 | |
Stortingen in reserves | -6.319 | -2.504 | -391 | -588 | -279 | -29 | |
Onttrekkingen aan reserves | 10.002 | 6.720 | 1.688 | 530 | 408 | 408 | |
Mutaties reserves | 3.684 | 4.216 | 1.297 | -58 | 129 | 379 | |
Resultaat | 34.027 | 37.460 | 37.916 | 35.212 | 35.347 | 35.755 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de Begroting 2024 naar de nieuwe stand in de Begroting 2025 weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Meerjarenbegroting 2024-2028 | 34.749 | 31.867 | 32.151 | 32.482 |
Kadernota | 1.381 | 1.136 | 1.045 | 977 |
Saldo na Kadernota | 36.065 | 32.937 | 33.128 | 33.391 |
Begrotingswijzigingen na Kadernota | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 1.852 | 2.275 | 2.219 | 2.364 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 37.916 | 35.212 | 35.347 | 35.755 |
In onderstaande tabel worden de mutaties in de Meerjarenbegroting 2025-2028 nader toegelicht.