Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale baten en lasten van dit programma.
| Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |
---|
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|
Lasten | -12.718 | -12.899 | -13.325 | -13.463 | -13.487 | -13.488 | |
---|
Bouwen en goed wonen | -2.990 | -4.059 | -3.186 | -3.179 | -3.154 | -3.152 | |
---|
Huisvesting en bouwen | -2.791 | -3.464 | -3.186 | -3.179 | -3.154 | -3.152 | |
---|
Implementatie Omgevingswet | -199 | -595 | | | | | |
---|
Bruisende en aantrekkelijke kernen | -6.692 | -6.249 | -7.314 | -7.519 | -7.568 | -7.571 | |
---|
Groen, natuur en milieu | -2.944 | -2.842 | -3.186 | -3.214 | -3.214 | -3.214 | |
---|
Onderwijshuisvesting | -635 | -602 | -991 | -1.236 | -1.230 | -1.228 | |
---|
Openbare werken | -3.113 | -2.805 | -3.137 | -3.069 | -3.125 | -3.130 | |
---|
Klimaat, energie en duurzaamheid | -2.366 | -2.440 | -2.765 | -2.765 | -2.765 | -2.765 | |
---|
Klimaat, energie en duurzaamheid | -2.366 | -2.440 | -2.765 | -2.765 | -2.765 | -2.765 | |
---|
Vitaal buitengebied | -670 | -151 | -60 | | | | |
---|
Transitie buitengebied | -670 | -151 | -60 | | | | |
---|
Baten | 7.418 | 6.337 | 6.311 | 6.301 | 6.281 | 6.261 | |
---|
Bouwen en goed wonen | 898 | 1.526 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | |
---|
Huisvesting en bouwen | 898 | 1.526 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | |
---|
Bruisende en aantrekkelijke kernen | 3.226 | 2.016 | 2.164 | 2.155 | 2.135 | 2.115 | |
---|
Groen, natuur en milieu | 1.971 | 1.552 | 1.630 | 1.638 | 1.638 | 1.638 | |
---|
Onderwijshuisvesting | 104 | 115 | 115 | 155 | 155 | 155 | |
---|
Openbare werken | 1.151 | 350 | 420 | 362 | 342 | 322 | |
---|
Klimaat, energie en duurzaamheid | 2.643 | 2.794 | 3.105 | 3.105 | 3.105 | 3.105 | |
---|
Klimaat, energie en duurzaamheid | 2.643 | 2.794 | 3.105 | 3.105 | 3.105 | 3.105 | |
---|
Vitaal buitengebied | 651 | | | | | | |
---|
Transitie buitengebied | 651 | | | | | | |
---|
Saldo van baten en lasten | -5.300 | -6.562 | -7.014 | -7.162 | -7.206 | -7.227 | |
---|
Resultaat | -5.300 | -6.562 | -7.014 | -7.162 | -7.206 | -7.227 | |
---|
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de Begroting 2024 naar de nieuwe stand in de Begroting 2025 weer.
| Begroting | Meerjarenbegroting |
---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|
Meerjarenbegroting 2024-2028 | -6.165 | -6.288 | -6.332 | -6.354 |
---|
Kadernota | -352 | -291 | -295 | -295 |
---|
Saldo na Kadernota | -6.517 | -6.579 | -6.626 | -6.648 |
---|
Begrotingswijzigingen na Kadernota | | | | |
---|
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -498 | -583 | -581 | -579 |
---|
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -7.014 | -7.162 | -7.206 | -7.227 |
---|
In onderstaande tabel worden de mutaties in de Meerjarenbegroting 2025-2028 nader toegelicht.
Lasten en baten per ambitie (x1.000)