Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale baten en lasten van dit programma.
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -26.955 | -26.556 | -26.722 | -26.613 | -26.688 | -26.865 | |
Baten | 9.306 | 7.443 | 6.804 | 6.650 | 6.604 | 6.502 | |
Saldo van baten en lasten | -17.648 | -19.114 | -19.918 | -19.963 | -20.084 | -20.362 | |
Resultaat | -17.648 | -19.114 | -19.918 | -19.963 | -20.084 | -20.362 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de Begroting 2024 naar de nieuwe stand in de Begroting 2025 weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Meerjarenbegroting 2024-2028 | -18.089 | -18.096 | -18.305 | -18.553 |
Kadernota | -760 | -339 | -272 | -276 |
Saldo na Kadernota | -18.845 | -18.431 | -18.570 | -18.823 |
Begrotingswijzigingen na Kadernota | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -1.073 | -1.533 | -1.515 | -1.540 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -19.918 | -19.963 | -20.084 | -20.362 |
In onderstaande tabel worden de mutaties in de Meerjarenbegroting 2025-2028 nader toegelicht.