Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale baten en lasten van dit programma.
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -11.227 | -13.305 | -12.633 | -12.698 | -12.572 | -12.547 | |
Baten | 1.720 | 1.606 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | |
Saldo van baten en lasten | -9.507 | -11.698 | -10.970 | -11.035 | -10.908 | -10.884 | |
Resultaat | -9.507 | -11.698 | -10.970 | -11.035 | -10.908 | -10.884 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de Begroting 2024 naar de nieuwe stand in de Begroting 2025 weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Meerjarenbegroting 2024-2028 | -10.417 | -10.460 | -10.452 | -10.428 |
Kadernota | -177 | -177 | -46 | -46 |
Saldo na Kadernota | -10.606 | -10.649 | -10.510 | -10.486 |
Begrotingswijzigingen na Kadernota | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -364 | -386 | -398 | -398 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -10.970 | -11.035 | -10.908 | -10.884 |
In onderstaande tabel worden de mutaties in de Meerjarenbegroting 2025-2028 nader toegelicht.