De volgende tabel geeft de structurele reservemutaties per programma weer.
Reserves | Saldo 1/1/2025 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31/12/2025 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31/12/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95042000000 Reserve klimaatproject scholen | -31.720 | 0 | 2.790 | -28.930 | 0 | 2.790 | -26.140 |
95053010002 Reserve nieuwb./uitbreid. ONDO/DOS | -208.591 | 0 | 8.080 | -200.511 | 0 | 8.080 | -192.431 |
95053010003 Reserve nieuwbouw accomm. NWC | -620.862 | 0 | 20.695 | -600.167 | 0 | 20.695 | -579.471 |
95053116000 Reserve kunstgrasveld Ommel | -78.092 | -4.735 | 0 | -82.827 | -4.735 | 0 | -87.562 |
95053114000 Reserve kunstgrasveld ONDO | -68.948 | -4.420 | 0 | -73.368 | -4.420 | 0 | -77.788 |
95054110000 Reserve Museum ( vernieuwbouw ) | -182.877 | 22.184 | -160.693 | 22.184 | -138.509 | ||
95095000000 Reserve afdekking kapitaallasten | -3.531.112 | 250.965 | -3.280.147 | 239.604 | -3.040.543 | ||
95091100000 Reserve Eenmalige Bestedingen | -71.608 | -71.608 | -71.608 | -143.216 | |||
95090700000 Algemene reserve | -12.151.312 | 696.082 | -11.455.230 | -11.455.230 | |||
Totaal | -16.873.514 | -80.763 | 1.000.796 | -15.953.481 | -80.763 | 293.353 | -15.740.891 |
Reserves | Saldo 1/1/2027 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31/12/2027 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31/12/2028 |
95042000000 Reserve klimaatproject scholen | -26.140 | 0 | 404 | -25.736 | 0 | 404 | -25.332 |
95053010002 Reserve nieuwb./uitbreid. ONDO/DOS | -192.431 | 0 | 8.080 | -184.351 | 0 | 8.080 | -176.271 |
95053010003 Reserve nieuwbouw accomm. NWC | -579.471 | 0 | 20.695 | -558.776 | 0 | 20.695 | -538.081 |
95053116000 Reserve kunstgrasveld Ommel | -87.562 | -4.735 | 0 | -92.297 | -4.735 | 0 | -97.032 |
95053114000 Reserve kunstgrasveld ONDO | -77.788 | -4.420 | 0 | -82.208 | -4.420 | 0 | -86.628 |
95054110000 Reserve Museum ( vernieuwbouw ) | -138.509 | 22.184 | -116.326 | 22.184 | -94.142 | ||
95095000000 Reserve afdekking kapitaallasten | -3.040.543 | 239.604 | -2.800.939 | 239.604 | -2.561.335 | ||
95091100000 Reserve Eenmalige Bestedingen | -143.216 | -20.000 | -163.216 | -20.000 | -183.216 | ||
95090700000 Algemene reserve | -11.455.230 | -11.455.230 | -11.455.230 | ||||
Totaal | -15.740.891 | -29.155 | 290.967 | -15.479.078 | -29.155 | 290.967 | -15.217.266 |
Structurele toevoegingen | Toevoegingen |
---|---|
Reservering voor vervanging van de toplaag kunstgrasveld Ommel (storting € 4.735,= vanaf 2013) | 4.735 |
Reservering voor vervanging van de toplaag kunstgrasveld Heusden (storting € 4.420,= vanaf 2016 - 12 jaar) | 4.420 |
Aan het krediet voor Burgerinitiatieven wordt jaarlijks € 20.000,= toegevoegd (via Reserve Eenmalige Bestedingen) | 20.000 |
In de meicirculaire 2021 is vanuit de Algemene Uitkering budget beschikbaar gesteld voor de Wet Open Overheid voor de jaren 2023 t/m 2026. Dit budget is toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen voor die jaren en hieruit wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de Wet Open Overheid. | 51.608 |
Structurele onttrekkingen | Onttrekkingen |
---|---|
Jaarlijkse onttrekkingen reserves i.v.m. kapitaallasten: | |
Nieuwbouw accommodatie NWC | 20.695 |
Uitbreiding / vernieuwing museum | 22.184 |
Nieuwbouw / uitbreiding ONDO/DOS | 8.080 |
Klimaatproject scholen | 2.790 |
Reserve afdekking kapitaallasten: | |
Wegen | 44.170 |
ICT | 139.902 |
Renovatie jeugdgebouw Heusden | 13.675 |
Renoveren en verduurzamen bestuursvleugel gemeentehuis | 25.400 |
Renovatie sportpark Heusden | 27.818 |
Overige onttrekkingen: | |
Budget voor burgerinitiatieven is een structureel budget dan vanwege de jaarlijkse fluctuatie in werkelijke uitgaven via de reserves loopt. | 20.000 |
Budget voor bereikbaarheidsakkoord wordt gedekt via ontrrekking uit reserve eenmalige bestedingen | 37.509 |
Inzetten reserves als dekkingsmiddel | 696.082 |
Inzetten reserves als dekkingsmiddel
De begroting van de gemeente wordt door de provincie getoetst aan het criterium structureel en reëel evenwicht.
Mede naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van Openbaar Bestuur "Bezuinigingen met goed gevulde reservepotten" is in het Bestuurlijk Overleg Financiële-verhoudingen afgesproken dat reserves kunnen worden ingezet als structureel dekkingsmiddel. Hierdoor wordt het mogelijk dat 10% van de algemene reserve, wat niet nodig is voor het afdekken van risico's, als structureel dekkingsmiddel ingezet kan worden.
De voorwaarden hiervoor zijn:
- Solvabiliteit blijft groter of gelijk aan 20%
- Gebaseerd op adequate risico-inventarisatie
- Structurele onttrekking opnemen in overzicht van structurele reserve mutaties
In de begroting 2025 maken we gebruik van deze mogelijkheid en zetten 79% van wat mogelijk is in om 2025 sluitend te maken.